Equipo
Armas, armaduras y pertrechos · SRD 5.1 en español. 220 entradas.
| Ábaco | Equipo de aventurero | 2 po | 1 kg |
| Abrojos (bolsa de 20) | Equipo de aventurero | 1 po | 1 kg |
| Aceite (frasco) | Equipo de aventurero | 1 pp | 0,5 kg |
| Ácido (vial) | Equipo de aventurero | 25 po | 0,5 kg |
| Acolchada | Armadura | 5 po | 4 kg |
| Agua bendita (frasco) | Equipo de aventurero | 25 po | 0,5 kg |
| Alabarda | Arma | 20 po | 3 kg |
| Alforjas | Vehículo | 4 po | 4 kg |
| Alimento (por día) | Vehículo | 5 pc | 5 kg |
| Aljaba | Equipo de aventurero | 1 po | 0,5 kg |
| Amuleto | Equipo de aventurero | 5 po | 0,5 kg |
| Anillo de sellar | Equipo de aventurero | 5 po | — |
| Antitoxina (vial) | Equipo de aventurero | 50 po | — |
| Antorcha | Equipo de aventurero | 1 pc | 0,5 kg |
| Arco corto | Arma | 25 po | 1 kg |
| Arco largo | Arma | 50 po | 1 kg |
| Ariete portátil | Equipo de aventurero | 4 po | 17,5 kg |
| Armadura de bandas | Armadura | 200 po | 30 kg |
| Armadura de placas | Armadura | 1500 po | 32,5 kg |
| Balanza de mercader | Equipo de aventurero | 5 po | 1,5 kg |
| Balas de honda (20) | Equipo de aventurero | 4 pc | 0,75 kg |
| Ballesta de mano | Arma | 75 po | 1,5 kg |
| Ballesta ligera | Arma | 25 po | 2,5 kg |
| Ballesta pesada | Arma | 50 po | 9 kg |
| Barcaza | Vehículo | 3000 po | — |
| Barril | Equipo de aventurero | 2 po | 35 kg |
| Bastón | Equipo de aventurero | 5 po | 2 kg |
| Bastón | Arma | 2 pp | 2 kg |
| Bastón de madera | Equipo de aventurero | 5 po | 2 kg |
| Bocado y bridas | Vehículo | 2 po | 0,5 kg |
| Bolas de metal (bolsa de 1000) | Equipo de aventurero | 1 po | 1 kg |
| Bolsa | Equipo de aventurero | 5 pp | 0,5 kg |
| Bote de remos | Vehículo | 50 po | — |
| Botella de cristal | Equipo de aventurero | 2 po | 1 kg |
| Burro o mula | Montura | 8 po | — |
| Caballo de guerra | Montura | 400 po | — |
| Caballo de monta | Montura | 75 po | — |
| Caballo de tiro | Montura | 50 po | — |
| Cadena (3 m) | Equipo de aventurero | 5 po | 5 kg |
| Camello | Montura | 50 po | — |
| Camisa de malla | Armadura | 50 po | 10 kg |
| Campana | Equipo de aventurero | 1 po | — |
| Cantimplora | Equipo de aventurero | 2 pp | 2,5 kg |
| Caña de pescar | Equipo de aventurero | 1 po | 2 kg |
| Carreta | Vehículo | 15 po | 100 kg |
| Carro | Vehículo | 35 po | 200 kg |
| Carro de guerra | Vehículo | 250 po | 50 kg |
| Carruaje | Vehículo | 100 po | 300 kg |
| Catalejo | Equipo de aventurero | 1000 po | 0,5 kg |
| Cerbatana | Arma | 10 po | 0,5 kg |
| Cerradura | Equipo de aventurero | 10 po | 0,5 kg |
| Cesta | Equipo de aventurero | 4 pp | 1 kg |
| Chirimía | Herramienta | 2 po | 0,5 kg |
| Cimitarra | Arma | 25 po | 1,5 kg |
| Cofre | Equipo de aventurero | 5 po | 12,5 kg |
| Coraza | Armadura | 400 po | 10 kg |
| Cota de escamas | Armadura | 50 po | 22,5 kg |
| Cota de malla | Armadura | 75 po | 27,5 kg |
| Cota guarnecida | Armadura | 30 po | 20 kg |
| Cristal | Equipo de aventurero | 10 po | 0,5 kg |
| Cubo | Equipo de aventurero | 5 pc | 1 kg |
| Cuerda de cáñamo (15 m) | Equipo de aventurero | 1 po | 5 kg |
| Cuerda de seda (15 m) | Equipo de aventurero | 10 po | 2,5 kg |
| Cuerno | Herramienta | 3 po | 1 kg |
| Cuero | Armadura | 10 po | 5 kg |
| Cuero tachonado | Armadura | 45 po | 6,5 kg |
| Dados | Herramienta | 1 pp | — |
| Daga | Arma | 2 po | 0,5 kg |
| Dardo | Arma | 5 pc | 125 g |
| Dardos de cerbatana (50) | Equipo de aventurero | 1 po | 0,5 kg |
| Drakkar | Vehículo | 10 000 po | — |
| Dulcémele | Herramienta | 25 po | 5 kg |
| Elefante | Montura | 200 po | — |
| Emblema | Equipo de aventurero | 5 po | — |
| Escalera (3 m) | Equipo de aventurero | 1 pp | 12,5 kg |
| Escudo | Armadura | 10 po | 3 kg |
| Espada corta | Arma | 10 po | 1 kg |
| Espada larga | Arma | 15 po | 1,5 kg |
| Espadón | Arma | 50 po | 3 kg |
| Espejito de acero | Equipo de aventurero | 5 po | 250 g |
| Esposas | Equipo de aventurero | 2 po | 3 kg |
| Estabulado (por día) | Vehículo | 5 pp | — |
| Estoque | Arma | 25 po | 1 kg |
| Estuche para mapa o pergamino | Equipo de aventurero | 1 po | 0,5 kg |
| Estuche para virotes de ballesta | Equipo de aventurero | 1 po | 0,5 kg |
| Flauta | Herramienta | 2 po | 0,5 kg |
| Flauta de pan | Herramienta | 12 po | 1 kg |
| Flechas (20) | Equipo de aventurero | 1 po | 0,5 kg |
| Frasco o jarra | Equipo de aventurero | 2 pc | 0,5 kg |
| Fuego de alquimista (frasco) | Equipo de aventurero | 50 po | 0,5 kg |
| Gaita | Herramienta | 30 po | 3 kg |
| Galera | Vehículo | 30 000 po | — |
| Garfio de escalada | Equipo de aventurero | 2 po | 2 kg |
| Garrote | Arma | 1 pp | 1 kg |
| Garrote grande | Arma | 2 pp | 5 kg |
| Gastos | — | — | — |
| Guja | Arma | 20 po | 3 kg |
| Hacha a dos manos | Arma | 30 po | 3,5 kg |
| Hacha de guerra | Arma | 10 po | 2 kg |
| Hacha de mano | Arma | 5 po | 1 kg |
| Herramientas de albañil | Herramienta | 10 po | 4 kg |
| Herramientas de alfarero | Herramienta | 10 po | 1,5 kg |
| Herramientas de carpintero | Herramienta | 8 po | 3 kg |
| Herramientas de cartógrafo | Herramienta | 15 po | 3 kg |
| Herramientas de curtidor | Herramienta | 5 po | 2,5 kg |
| Herramientas de ebanista | Herramienta | 1 po | 2,5 kg |
| Herramientas de herrero | Herramienta | 20 po | 4 kg |
| Herramientas de joyero | Herramienta | 25 po | 1 kg |
| Herramientas de ladrón | Herramienta | 25 po | 0,5 kg |
| Herramientas de manitas | Herramienta | 50 po | 5 kg |
| Herramientas de navegante | Herramienta | 25 po | 1 kg |
| Herramientas de soplador de vidrio | Herramienta | 30 po | 2,5 kg |
| Herramientas de tejedor | Herramienta | 1 po | 2,5 kg |
| Herramientas de zapatero | Herramienta | 5 po | 2,5 kg |
| Honda | Arma | 1 pp | — |
| Hoz | Arma | 1 po | 1 kg |
| Jabalina | Arma | 5 pp | 1 kg |
| Jabón | Equipo de aventurero | 2 pc | — |
| Jarro o cántaro | Equipo de aventurero | 2 pc | 2 kg |
| Lacre | Equipo de aventurero | 5 pp | — |
| Lámpara | Equipo de aventurero | 5 pp | 0,5 kg |
| Lanza | Arma | 1 po | 1,5 kg |
| Lanza de caballería | Arma | 10 po | 3 kg |
| Látigo | Arma | 2 po | 1,5 kg |
| Laúd | Herramienta | 35 po | 1 kg |
| Libro | Equipo de aventurero | 25 po | 2,5 kg |
| Libro de conjuros | Equipo de aventurero | 50 po | 1,5 kg |
| Linterna de ojo de buey | Equipo de aventurero | 10 po | 1 kg |
| Linterna sorda | Equipo de aventurero | 5 po | 1 kg |
| Lira | Herramienta | 30 po | 1 kg |
| Lucero del alba | Arma | 15 po | 2 kg |
| Lupa | Equipo de aventurero | 100 po | — |
| Mangual | Arma | 10 po | 1 kg |
| Manta | Equipo de aventurero | 5 pp | 1,5 kg |
| Martillo | Equipo de aventurero | 1 po | 1,5 kg |
| Martillo de guerra | Arma | 15 po | 1 kg |
| Martillo ligero | Arma | 2 po | 1 kg |
| Mastín | Montura | 25 po | — |
| Maza | Arma | 5 po | 2 kg |
| Maza a dos manos | Arma | 10 po | 5 kg |
| Mazo | Equipo de aventurero | 2 po | 5 kg |
| Media armadura | Armadura | 750 po | 20 kg |
| Mercancías | Mercancía | — | — |
| Mochila | Equipo de aventurero | 2 po | 2,5 kg |
| Naipes | Herramienta | 5 pp | — |
| Navío de guerra | Vehículo | 25 000 po | — |
| Olla de hierro | Equipo de aventurero | 2 po | 5 kg |
| Orbe | Equipo de aventurero | 20 po | 1,5 kg |
| Pala | Equipo de aventurero | 2 po | 2,5 kg |
| Palanqueta | Equipo de aventurero | 2 po | 2,5 kg |
| Papel (una hoja) | Equipo de aventurero | 2 pp | — |
| Paquete de artista | Equipo de aventurero | 40 po | — |
| Paquete de diplomático | Equipo de aventurero | 39 po | — |
| Paquete de erudito | Equipo de aventurero | 40 po | — |
| Paquete de explorador | Equipo de aventurero | 10 po | — |
| Paquete de explorador de mazmorras | Equipo de aventurero | 12 po | — |
| Paquete de ladrón | Equipo de aventurero | 16 po | — |
| Paquete de sacerdote | Equipo de aventurero | 19 po | — |
| Perfume (un vial) | Equipo de aventurero | 5 po | — |
| Pergamino (una hoja) | Equipo de aventurero | 1 pp | — |
| Petate | Equipo de aventurero | 1 po | 3,5 kg |
| Pica | Arma | 5 po | 9 kg |
| Pico de guerra | Arma | 5 po | 1 kg |
| Pico de minero | Equipo de aventurero | 2 po | 5 kg |
| Piedra de afilar | Equipo de aventurero | 1 pc | 0,5 kg |
| Pieles | Armadura | 10 po | 6 kg |
| Pinchos de hierro (10) | Equipo de aventurero | 1 po | 2,5 kg |
| Pitón | Equipo de aventurero | 5 pc | 125 g |
| Pluma (para escribir) | Equipo de aventurero | 2 pc | — |
| Poción de curación | Equipo de aventurero | 50 po | 250 g |
| Polipasto | Equipo de aventurero | 1 po | 2,5 kg |
| Poni | Montura | 30 po | — |
| Raciones (1 día) | Equipo de aventurero | 5 pp | 1 kg |
| Rama de muérdago | Equipo de aventurero | 1 po | — |
| Red | Arma | 1 po | 1,5 kg |
| Relicario | Equipo de aventurero | 5 po | 1 kg |
| Reloj de arena | Equipo de aventurero | 25 po | 0,5 kg |
| Ropas comunes | Equipo de aventurero | 5 pp | 1,5 kg |
| Ropas de calidad | Equipo de aventurero | 15 po | 3 kg |
| Ropas de viaje | Equipo de aventurero | 2 po | 2 kg |
| Ropas, disfraz | Equipo de aventurero | 5 po | 2 kg |
| Saco | Equipo de aventurero | 1 pc | 250 g |
| Saquito de componentes | Equipo de aventurero | 25 po | 1 kg |
| Silbato de supervivencia | Equipo de aventurero | 5 pc | — |
| Silla de monta | Vehículo | 10 po | 12,5 kg |
| Silla de tiro | Vehículo | 5 po | 7,5 kg |
| Silla exótica | Vehículo | 60 po | 20 kg |
| Silla militar | Vehículo | 20 po | 15 kg |
| Suministros de alquimista | Herramienta | 50 po | 4 kg |
| Suministros de calígrafo | Herramienta | 10 po | 2,5 kg |
| Suministros de cervecero | Herramienta | 20 po | 4,5 kg |
| Suministros de pintor | Herramienta | 10 po | 2,5 kg |
| Tambor | Herramienta | 6 po | 1,5 kg |
| Tienda para dos personas | Equipo de aventurero | 2 po | 10 kg |
| Tinta (frasco de 30 ml) | Equipo de aventurero | 10 po | — |
| Tiza (1 trozo) | Equipo de aventurero | 1 pc | — |
| Tótem | Equipo de aventurero | 1 po | — |
| Trampa para cazar | Equipo de aventurero | 5 po | 12,5 kg |
| Tridente | Arma | 5 po | 2 kg |
| Trineo | Vehículo | 20 po | 150 kg |
| Túnica | Equipo de aventurero | 1 po | 2 kg |
| Utensilios de cocina | Equipo de aventurero | 2 pp | 0,5 kg |
| Útiles de cocinero | Herramienta | 1 po | 4 kg |
| Útiles de envenenador | Herramienta | 50 po | 1 kg |
| Útiles de escalada | Equipo de aventurero | 25 po | 6 kg |
| Útiles de herborista | Herramienta | 5 po | 1,5 kg |
| Útiles de sanador | Equipo de aventurero | 5 po | 1,5 kg |
| Útiles para disfrazarse | Herramienta | 25 po | 1,5 kg |
| Útiles para falsificar | Herramienta | 15 po | 2,5 kg |
| Vara | Equipo de aventurero | 10 po | 1 kg |
| Vara (3 m) | Equipo de aventurero | 5 pc | 3,5 kg |
| Varita | Equipo de aventurero | 10 po | 0,5 kg |
| Varita de tejo | Equipo de aventurero | 10 po | 0,5 kg |
| Vela | Equipo de aventurero | 1 pc | — |
| Velero | Vehículo | 10 000 po | — |
| Veneno básico (vial) | Equipo de aventurero | 100 po | — |
| Vial | Equipo de aventurero | 1 po | — |
| Viola | Herramienta | 30 po | 0,5 kg |
| Virotes de ballesta (20) | Equipo de aventurero | 1 po | 0,75 kg |
| Yesquero | Equipo de aventurero | 5 pp | 0,5 kg |
No hay nada con esos filtros.